Ausgesprochen vielseitig einsetzbare Maschine mit hohen Qualitätsstandards
Bearbeitung kleinerer Werkstücke in Einzel- oder Serienfertigung im manuellen oder automatischen Zyklus
Automatischer Abrichtausgleich
Vereinfachte Voreinstellung von Schleifscheibe und Werkstück
Schnelle und genaue Bearbeitung komplexer Bauteilen dank der Mess- und Berührungssonden

| HAUPTABMESSUNGEN | 600 RT | 1000 RT | |
|---|---|---|---|
| Max Spitzenweiten | mm | 600 | 1000 |
| Max Schleiflänge | mm | 600 | 1000 |
| Maschinentisch-Schwenkbereich | grad | +9° | +8° |
| -5° | -4° | ||
| HAUPTABMESSUNGEN | Optionen | ||
|---|---|---|---|
| Spitzenhöhe über Tisch | mm | 160 | |
| Werkstückgewicht zwischen Spitzen | kg | 120 | |
| Werkstückgewicht beim Fliegendschleifen (Auf 150mm Spindelnase Werkstückspindelstock) | kg | 40 | |
| Werkstückspindelstock | ||
|---|---|---|
| Rotation Geschwindigkeit | rpm | 0-600 |
| Innen Aufnahmekonus | CM | 4 |
| Spindeldurchlass | mm | 26 |
| Reitstock | ||
|---|---|---|
| Pinolenhub | mm | 25 |
| Pinolendurchmesser | mm | 43 |
| Innen Aufnahmekonus | CM | 4 |
| SCHLEIFRAD MERKMALE | |||
|---|---|---|---|
| Durchmesser | mm | 450 | |
| Breite | Min | mm | 20 |
| Max | mm | 50 | |
| Bohrung | mm | 127 | |




