Grande versatilità ed elevati standard qualitativi
Lavorazione di piccole serie di pezzi, o di pezzi singoli, in modalità manuale o automatica
Compensazione automatica diamantatura
Preset mola-pezzo semplificato
Veloce e precisa nella lavorazione di componenti complessi grazie alle sonde di misura e di contatto (optional)

| SPECIFICHE TECNICHE | 600RT6 | 1000RT6 | |
|---|---|---|---|
| Distanza massima fra le punte | mm | 600 | 1000 |
| Lunghezza massima rettificabile | mm | 600 | 1000 |
| Inclinazione massima sovra slitta tavola | gradi | +9° | +8° |
| -5° | -4° | ||
| SPECIFICHE TECNICHE | Opzioni | ||
|---|---|---|---|
| Altezza punte sulla tavola | mm | 160 | |
| Peso massimo montato fra le punte | kg | 120 | |
| Peso max a sbalzo (150 mm naso mandrino) | kg | 40 | |
| TESTA PORTAPEZZO | ||
|---|---|---|
| Velocità rotazione | rpm | 0-600 |
| Cono attacco interno | CM | 4 |
| Diametro foro mandrino | mm | 26 |
| CONTROPUNTA | ||
|---|---|---|
| Corsa cannotto | mm | 25 |
| Diametro cannotto | mm | 43 |
| Cono attacco interno | CM | 4 |
| CARATTERISTICHE MOLA | |||
|---|---|---|---|
| Dimensioni mola | mm | 450 | |
| Spessore mola | Min | mm | 20 |
| Max | mm | 50 | |
| Diametro foro | mm | 127 | |




