Caracteristicas Tecnicas | Um | Rex 1200 |
---|---|---|
Distancia entre puntos | mm | 1320 |
Distancia entre platos | mm | 1300 |
Altura de los puntos a la mesa | mm | 220 |
Diametro máximo sobre la mesa | mm | 440 |
Excentricidad máxima de los puntos | mm | 80 |
Diametro máximo a rectificar | mm | 180 |
Recorrido rápido oleodinámico cabezal porta-muela | mm | 80 |
Avance micrométrico manual del cabezal porta-muela | mm | 150 |
Avance micrométrico intermitente manual del cabezal porta-muela | mm | 0,005 |
Avance de la muela por giro del volante | mm | 1 |
Recorrido micrométrico manual de la mesa porta piezas por giro del volante | mm | 11 |
Recorrido rápido oleodinámico de la mesa porta piezas | m/ min | 3 |
Velocitad de rotation de la muela | rpm | 100-1150 |
Diametro de la muela | mm | 610 |
Espesor de la muela (min – max) | mm | 19-40 |
Diametro del plato | mm | 160 |
Diametro de las garras | mm | 200 |
Rectificadora de Cigueñales Rex 1200
Dotación Standard
Equipo electrico 24 V
Equipo hidraulico
Equipo refrigerante con tanque
Pareja de platos autocentradores
Pareja de contrapesos de suplemento
Muela con brida porte-muela
Luneta estrecha
Dispositivo para rectificar banda y radios de la muela con diamante
Dispositivo para control de la excentricidad con comparator
Dispositivo de centrado con comparador
Escuadra a V con comparador para centrado de munequillas
Eje para equilibrar la muela
Polea motor para muela reducida
Extractor cubo muela
Serie de protecciones contra salpicaduras
Serie de llaves de servicio
Manual de instrucciones