Caractéristiques Techniques | Um | Rex 1200 |
---|---|---|
Distance entre pointes | mm | 1320 |
Distance entre mandrins | mm | 1300 |
Hauteur pointes sur la table | mm | 220 |
Diamètre admis sur la table | mm | 440 |
Désaxage des pointes | mm | 80 |
Diamètre de rectification | mm | 180 |
Déplacement rapide hydraulique de la poupée porte-meule | mm | 80 |
Avance micromètrique manuel poupée porte-meule | mm | 150 |
Avance micromètrique intermittent manuel poupée porte-meule | mm | 0,005 |
Avance Meule sur un tour | mm | 1 |
Déplacement micromètrique manuel table porte-pièces sur un tour | mm | 11 |
Déplacement rapide hydraulique de la table porte-piéces | m/ min | 3 |
Vitesse rotation meule | rpm | 100-1150 |
Diamètre de la meule | mm | 610 |
Largeur meule (min – max) | mm | 19-40 |
Diamètre autocentrants | mm | 160 |
Diamètre de prise autocentrants | mm | 200 |
Rectifieuses Hydrauliques de Vilebrequins – Rex 1200
Caractéristiques Techniques
Dotation Standard
Installation électrique 24 V
Installation hydraulique
Installation d’arrosage avec bac
Jeu de mandrins autocentrants
Jeu de contre-poids supplémentaires
Meule avec jeu machoires porte-meule
Lunette serée
Dresse-meule combiné pour face et rayons avec diamant
Appareil de controle désaxage avec comparateur
Appareil de centrage avec comparateur
Equerre à V avec comparateur pour le centrage des manetons
Arbre équilibrage meule
Poulie moteur pour meule reduite
Extracteur du porte-meule
Jeu de toles de protection
Jeu de clés
Manuel d’entretien