- Le cycle de travail peut être optimisé en cours avec des paramètres géométriques et de service.
- Les versions CNC ont été développées pour répondre aux besoins de production en moyennes et grandes séries.
- La machine est équipée de la dernière génération du système de commande SIEMENS 840D sl.
- La machine peut être équipée de dispositifs de mesure automatiques
- L’opérateur peut profiler la meule par rapport à des géométries créées spécifiquement pour le type de production requis.
- Les machines peuvent être équipées d’un troisième axe interpolé et d’un logiciel sur mesure pour des opérations de grande précision.

| Capacité de Travail | 3206 | 3210 | |
|---|---|---|---|
| Distance entre pointes (maxime) | mm | 630 | 1000 |
| Longueur rectifiable (maxime) | mm | 630 | 1000 |
| Hauteur pointes sur la table | mm | 160 | |
| Poids entre pointes (maximum) | kg | 120 | |
| Poids sans contrepointe (Mesuré à 150 mm du nez de la broche) | kg | 40 | |
| Vitesse | mm/min | 0-5000 | |
| Orientabilité table supérieure | degrés | +9° -5° | +8° -4° |
| CAPACITÉ DE TRAVAIL | 3206 | 3210 | |
|---|---|---|---|
| Max distance entre pointes | mm | 600 | 1000 |
| Max longueur rectifiable | mm | 600 | 1000 |
| Orientabilité table supérieure | degrés | +9° | +8° |
| -5° | -4° | ||
| CAPACITÉ DE TRAVAIL | Options | ||
|---|---|---|---|
| Hauteur pointes sur la table | mm | 160 | |
| Max poids entre pointes | kg | 120 | |
| Max poids sans contrepointe (Mesuré à 150 mm du nez de la broche) | kg | 40 | |
| POUPÉE PORTE-PIÈCE | ||
|---|---|---|
| Vitesse de rotation | rpm | 0-600 |
| Cône d’attaque intérieur | CM | 4 |
| Diamètre trou broche | mm | 26 |
| CONTREPOINTE | ||
|---|---|---|
| Course fourreau | mm | 25 |
| Diamètre fourreau | mm | 43 |
| Cône d’attaque intérieur | CM | 4 |
| MEULE | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre | mm | 450 | |
| Épaisseur | Min | mm | 20 |
| Max | mm | 50 | |
| Trou | mm | 127 | |




