2200 L | 2200 RM | |||
Distance entre pointes | 2300 | mm | ||
Distance entre mandrins | 2220 | mm | ||
Hauteur pointes sur la table | 300 | 350 | mm | |
Diamètre admis sur la table | Max | 600 | 700 | mm |
Désaxage des pointes | Max | 130 | 150 | mm |
Diamètre de rectification | Max | 180 | 200 | mm |
Déplacement rapide hydraulique de la poupée porte-meule | 130 | 170 | mm | |
Avance micromètrique manuel poupée porte-meule | 180 | 200 | mm | |
Avance micromètrique intermittent manuel poupée porte-meule | 0,005 | mm | ||
Avance Meule sur un tour | 1 | mm | ||
Déplacement micromètrique manuel table porte-pièces sur un tour | 8 | mm | ||
Déplacement rapide hydraulique de la table porte-piéces | 3 | m/min | ||
Vitesse rotation meule | Min | 850 | 770 | rpm |
Vitesse rotation meule | Max | 940 | 900 | |
Diamètre de la meule | Max | 760 | 815 | mm |
Largeur meule | Min | 19 | mm | |
Largeur meule | Max | 50 | 60 | mm |
Diamètre autocentrants | 200 | 230 | mm | |
Diamètre de prise autocentrants | 250 | 290 | mm | |
Capacité lunettes | 30-120 | 30-160 | mm | |
Vitesse rotation piéce | 0÷60 | rpm | ||
Poids admis sur les pointes | Max | 350 | 600 | Kg |
Poids admis sur les pointes avec lunettes | Max | 800 | 1500 | Kg |
Moteur Poupée porte-meule | 7,5 | 10 | kW | |
Moteur Poupée porte-pièces | 2,2 | kW | ||
Moteur commande hydraulique | 1,25 | 1,25 | kW | |
Moteur pompe d’arrosage | 0,12 | 0,12 | kW | |
Longeur | 5000 | mm | ||
Largeur | 1750 | mm | ||
Hauteur | 1750 | 1800 | mm | |
Poids net approximatif | 5000 | 5400 | Kg |
Rectifieuses Hydrauliques de Vilebrequins – Rex 2200
Caractéristiques Techniques
Déplacement rapide hydraulique de la table porte-piécesvitesse de 0 à 3000 mm/min
Inversione automatica per rettifica alberi cilindrici
Dotation Standard
Installation électrique 24 V
Installation hydraulique
Installation d’arrosage avec bac
Jeu de mandrins autocentrants
Jeu de contre-poids supplémentaires
Meule avec jeu machoires porte-meule
Lunette serée
Lunette normale
Dresse-meule combiné pour face et rayons avec diamant
Appareil de controle désaxage avec comparateur
Appareil de centrage avec comparateur
Equerre à V avec comparateur pour le centrage des manetons
Arbre équilibrage meule
Poulie moteur pour meule reduite
Extracteur du porte-meule
Jeu de toles de protection
Jeu de clés
Manuel d’entretien