- Volantino espansione micrometrico con possibilità espansione durante la levigatura
- Velocità di movimento alternativo regolabile
- Movimento idraulico sollevamento testa
Levigatrice Oleodinamica per Cilindri Set 150 LE
Caratteristiche tecniche
Diametri levigabili | 31-170 | mm | |
Lunghezza levigabile | Max | 380 | mm |
Corsa mandrino | Max | 300 | mm |
Corsa testa | Max | 470 | mm |
Distanza fra asse mandrino e guide colonna | 350 | mm | |
Distanza fra piano tavola e levigatore | Max | 800 | mm |
Superficie della tavola | 1400 x500 | mm | |
Corsa longitudinale tavola | 1340 | mm | |
Velocità corsa mandrino | 18 | m/s | |
Velocità Rotazione Mandrino Variabile | 40÷150 | rpm | |
Motore Rotazione Mandrino | 2,2 | kW | |
Pompa idraulica | 2,2 | kW | |
Pompa refrigerante | 0,15 | kW | |
Lunghezza | 2380 | mm | |
Larghezza | 1370 | mm | |
Altezza | 2300 | mm |
Dotazione Standard
Impianto elettrico con comandi a bassa tensione
Impianto idraulico
Impianto refrigerante completo di pompa
1 coppia di supporti paralleli con staffette di bloccaggio
Paraspruzzi
Chiavi di servizio
Manuale di istruzioni
Dotazione Extra
150B | Dispositivo Bloccaggio rapido Cilindri |
211B | Dispositivo per bloccaggio motori a V |
153B | Dispositivo universale bloccaggio camicie |
152B | Dispositivo bloccaggio cilindri moto |
Alesametri per interni 30 ÷ 300 mm | |
Porta Pietre e Pietre Abrasive di Ricambio |