| Caratteristiche | Um | Rex 4000 |
|---|---|---|
| Distanza fra le punte | mm | 4200 |
| Distanza fra gli autocentranti | mm | 4050 |
| Altezza punte sulla tavola | mm | 600 |
| Diametro massimo ammesso sulla tavola | mm | 1200 |
| Eccentricità massima punte | mm | 250 |
| Diametro massimo rettificabile | mm | 1000 |
| Spostamento rapido oleodinamico testa porta-mola | mm | 300 |
| Avanzamento micrometrico manuale testa porta-mola | mm | 600 |
| Avanzamemto micrometrico intermittente manuale testa porta-mola | mm | 0,001-0,005-0,01 |
| Avanzamento mola per giro del volantino | mm | 1 |
| Spostamento micrometrico manuale tavola porta-pezzi per giro volantino | mm | 1-5 |
| Spostamento. rapido oleodinamico tavola porta-pezzi | mm/ min | 3000 |
| Velocità rotazione mola | rpm | 800-1000 |
| Diametro massimo mola | mm | 1200 |
| Spessore mola (minimo – massimo) | mm | 30-70 |
| Diametro autocentranti | mm | 315 |
| Diametro presa autocentrante | mm | 200 |
Rettificatrice Alberi a Gomito – Rex 4000




