Rettifiche per interni di alta precisione
Torretta rotante con mandrini multipli e strumenti di misura
Rettifiche controllate da CNC
Guide lineari a rulli
Movimento degli assi per mezzo di viti a sfere ad alta precisione
Struttura in Granito
Fino a 4 mandrini nella torretta girevole
Rettificatrici per Interni Cnc IGU 400
Omicron Rettifiche per Interni
Download 775.42 KB 15682 downloadsFino a 4 Mandrini nella Torretta Mobile
La torretta porta mandrini , nella massima configurazione, può essere equipaggiato con:
– 4 mandrini ( mola da esterni)
– 4 mandrini per interni
– contropunta: per facilitare la centratura del foro da rettificare
La torretta ruota automaticamente e si posiziona in modo accurato e preciso (La torretta non ruota nelle versioni 1 e 2 )
Assi x e Z Superflessibili
Basamento in Granito
Basso coefficiente dilatazione termica
Ottima rigidità
Assorbimento delle vibrazioni
Righe Ottiche sugli Assi
Massima accuratezza di posizionamento e ripetibilità
Ottima performance durante le lavorazioni in interpolazione
Guide Lineari
Elevata rigidità.
Velocità ed accelerazione superiori alle bassissime velocità
Eliminazione effetto stick slip
Viti a Ricircolo di sfere di alta precisione
Caratteristiche Tecniche
DATI PRINCIPALI | IGU 400 | |
---|---|---|
Altezza dei Centri sulla Tavola | mm | 325 |
Diametro Massimo Rotante | mm | 650 |
Lunghezza max pezzo | mm | 300 |
Profondità Massima Rettificiabile | mm | 200 |
Diametro massimo esterno rettificabile | mm | 200 |
TORRETTA PORTA MANDRINI | IGU 400 | |
---|---|---|
Numero Max di mandrini | n | 4 |
Diametro massimo alloggiamento mandrini | mm | 120 |
Angolo di rotazione | gradi | -5° +275° |
Accuratezza di posizionamento | < 1″ | |
Tempo di rotazione di 180 gradi | sec | < 10 |
Risoluzione | gradi | 0.001 |
ASSE X | ||
---|---|---|
Corsa Massima | mm | 450 |
Velocità Massima | mm / min | 10.000 |
Risoluzione | mm | 0.0001 |
ASSE B | ||
---|---|---|
Angolo rotazione | gradi | +30° -20° |
Accuratezza ripetizione | <1″ | |
Risoluzione | gradi | 0.001 |
ASSE Z | ||
---|---|---|
Corsa Massima | mm | 650 |
Velocità Massima | mm / min | 10.000 |
Risoluzione | mm | 0.0001 |
() SU RICHIESTA