Caratteristiche | UM | Alpha 18 | Alpha 23 |
---|---|---|---|
Lunghezza massima rettificabile: | mm. | 1600 | 2100 |
Larghezza massima rettificabile: | mm. | 470 | 470 |
Larghezza massima di fresatura: | mm. | 470 | 470 |
Superficie piano tavola: | mm. | 1400×400 | 1900×400 |
Corsa massima tavola: | mm. | 1800 | 2300 |
Velocità spostamento automatico tavola al minuto: | mm. | 0÷3000 | 0÷3000 |
Distanza asse mandrino-guide colonna: | mm. | 480 | 480 |
Distanza minima mola-tavola: | mm. | 330 | 330 |
Distanza massima mola-tavola: | mm. | 1200 | 1200 |
Corsa verticale testa porta mola: | mm. | 870 | 870 |
Diametro mola a settori: | mm. | 480 | 480 |
Diametro fresa porta utensili: | mm. | 320 | 350 |
Velocità rotazione mola: | r.p.m. | 180 – 1400 | 180 – 1400 |
Motore rotazione mandrino 50 Hz: | Cv. | 6.5 | 6.5 |
Motore rotazione mandrino 60 Hz: | Cv. | 7.5 | 7.5 |
Spianatrice e Rettificatrice Teste Cilindri Robbi Alpha 18-23
Equipaggiamento Standard
- Impianto elettrico 24 V
- Impianto idraulico (versione oleodinamica)
- Impianto refrigerante
- Serie di paraspruzzi
- Dispositivo controllo spostamento testa con comparatore
- Mola a settori completa con contrappesi e settori abrasivi per ghisa
- Barra porta utensili con 2 utensili per alluminio
- Albero equilibratura mola
- Dispositivo ravvivatura mola
- Coppia supporti di piazzamento altezza 100 mm con bulloni
- Coppia supporti di piazzamento altezza 310 mm con bulloni
- 4 staffette di bloccaggio
- Serie di chiavi di servizio
- Manuale di istruzioni